Eddie Murphy: Un ícono del entretenimiento Americano
Explora la asombrosa trayectoria de Eddie Murphy, el legendario ícono del entretenimiento estadounidense que ha regresado con más fuerza que nunca.
Desde las hilarantes noches en Saturday Night Live hasta convertirse en una leyenda de Hollywood, Eddie Murphy ha dejado una marca indeleble en la comedia y el cine. Nacido el 3 de abril de 1961 en Brooklyn, Nueva York, como Edward Regan Murphy, este multifacético artista ha deslumbrado con su talento como actor, director, comediante y cantante.
La Trayectoria de Eddie Murphy en Hollywood
Murphy saltó a la fama como miembro destacado de Saturday Night Live de 1980 a 1984, donde sus personajes, desde el icónico Buckwheat hasta un Gumby malhumorado, conquistaron al público. Su incursión en el cine comenzó con éxitos como "48 Hrs." y "Trading Places", consolidándose con el clásico "Beverly Hills Cop" en 1984.
Un Genio de la Comedia Stand-Up
Inspirado por Richard Pryor y otros cómicos, Murphy se lanzó al mundo del stand-up a los 15 años. Sus especiales "Eddie Murphy" y "Delirious" dejaron una huella imborrable, llenos de humor audaz y personajes inolvidables. Su estilo, a menudo irreverente, influyó en comediantes contemporáneos como Dave Chappelle y Chris Rock.
Viviendo Entre Risas y Desafíos
La infancia de Murphy estuvo marcada por la tragedia, con la pérdida de su padre a los ocho años. La adversidad temprana y su paso por hogares de acogida influyeron en su desarrollo humorístico. Pertenece a la Convención Bautista del Sur, y su conexión con la comedia es evidente desde sus inicios en un espectáculo de talentos en 1976.
Una Carrera de Altibajos y Triunfos
Murphy continuó cosechando éxitos en los años 80 con películas como "Coming to America" y "The Golden Child". Sin embargo, la década de 1990 trajo desafíos críticos con "Beverly Hills Cop III". Aunque algunas películas recibieron críticas mixtas, su retorno triunfal llegó con "The Nutty Professor" en 1996.
El Renacimiento en el Nuevo Milenio
La transición al nuevo milenio vio a Murphy brillar en películas familiares como "Shrek", ganando nuevos públicos. A pesar de algunos tropiezos, su actuación en "Dreamgirls" en 2006 le valió un Globo de Oro. Sin embargo, la controversia en torno a "Norbit" marcó un punto bajo.
Vida Personal y Legado Filantrópico
La vida personal de Murphy ha estado marcada por matrimonios, divorcios y paternidad. Su relación con Nicole Mitchell y su unión simbólica con Tracey Edmonds captaron la atención mediática. Además, ha demostrado ser un filántropo comprometido, donando generosamente a organizaciones benéficas y apoyando diversas causas sociales.
Eddie Murphy: Más Allá de las Pantallas
A lo largo de los años, Eddie Murphy ha evolucionado, adaptándose a los cambios en la industria del entretenimiento. Su legado perdura, y su impacto en la comedia y el cine estadounidense es innegable. Desde los escenarios de stand-up hasta las producciones cinematográficas, Eddie Murphy sigue siendo un ícono querido.
Filmografía
Año | Título | Personaje | Observaciones |
---|---|---|---|
1982 | Límite: 48 horas | Reggie Hammond | |
1983 | De mendigo a millonario | Billy Ray Valentine | |
1984 | Superdetective en Hollywood | Detective Axel Foley | |
1984 | Best Defense (La mejor defensa... ¡El ataque!) | Teniente T.M. Landry | |
1986 | El chico de oro | Chandler Jarrell | |
1987 | Superdetective en Hollywood 2 | Detective Axel Foley | |
1987 | El show de Eddie Murphy (TV) | El Mismo | |
1988 | Un príncipe en Nueva York (Hispanoamérica)/El príncipe de Zamunda (España) | Príncipe Akeem | |
1988 | Clarence | ||
1988 | Randy Watson | ||
1988 | Saul | ||
1989 | Harlem Nights | Quick (Vernest Brown) | También productor y director |
1990 | 48 horas más | Reggie Hammond | |
1992 | Boomerang | Marcus Graham | |
1992 | The Distinguished Gentleman | Thomas Jefferson Johnson | |
1994 | Superdetective en Hollywood 3 | Detective Axel Foley | |
1995 | Un vampiro suelto en Brooklyn | Maximiliano | También productor |
1995 | Preacher Pauly | ||
1995 | Guido | ||
1996 | El profesor chiflado | Profesor Sherman Klump | |
1996 | Buddy Love | ||
1996 | Mama Anna Klump | ||
1996 | Abuela Klump | ||
1996 | Papa Cletus Klump | ||
1996 | Ernie Klump, Sr. | ||
1996 | Lance Perkins | ||
1997 | Metro (El Negociador) | Inspector Scott Roper | |
1997 | Space Retro | Yoshi | Voz |
1997 | Pulp Yamakasi | Oscar Doris | |
1998 | Mulan | Mushu | Voz |
1998 | Dr. Dolittle | Dr. John Dolittle | |
1998 | Holy Man | G | |
1999 | Life (Condenados a fugarse) | Rayford "Ray" Gibson | También productor |
1999 | Bowfinger | Kit Ramsey | |
1999 | Jeffernson 'Jiff' Ramsey | ||
2000 | El profesor chiflado II: La familia Klump | Profesor Sherman Klump | También productor |
2000 | Buddy Love | ||
2000 | Abuela Klump | ||
2000 | Mama Anna Klump | ||
2000 | Papa Cletus Klump | ||
2000 | Papa Cletus Klump (joven) | ||
2000 | Ernie Klump, Sr. | ||
2000 | Lance Perkins | ||
2001 | Shrek | Burro | Voz |
2001 | Dr. Dolittle 2 | Dr. John Dolittle | |
2002 | Showtime | Oficial Trey Sellers | |
2002 | The Adventures of Pluto Nash | Pluto Nash / Rex Crater | |
2002 | Soy espía | Kelly Robinson | |
2003 | Papá Canguro | Charles "Charlie" Hinton | |
2003 | La mansión encantada | Jim Evers | |
2004 | Shrek 2 | Burro | Voz |
2006 | Dreamgirls | James 'Thunder' Early | |
2007 | Norbit | Norbit Rice | También productor |
2007 | Rasputia Latimore-Rice | ||
2007 | Sr. Wong | ||
2007 | Shrek tercero | Burro | Voz |
2008 | Meet Dave | Dave Ming Chang | |
2008 | Capitán de la Tripulación Dave | ||
2009 | Imagine That | Evan Danielson | |
2010 | Shrek Forever After | Burro | Voz |
2011 | Tower Heist | Darnell ("Slide") | |
2012 | Mil palabras | Jack McCall | |
2016 | Mr Church | Henry Joseph Church | |
2019 | Dolemite Is My Name | Rudy Ray Moore77 | |
2021 | Un príncipe en Nueva York 2 (Hispanoamérica)/El rey de Zamunda (España) | Príncipe Akeem | |
2021 | Clarence | ||
2021 | Randy Watson | ||
2021 | Saul | ||
2023 | You People | Akbar Mohammed | |
2023 | TBA | Película sin título de La Pantera Rosa | Inspector Clouseau |
2024 | Un detective suelto en Hollywood 4 |
Premios y nominaciones
Año | Título | Premio | Resultado |
---|---|---|---|
1983 | 48 Hrs. | Golden Globe Award, New Star of the Year in a Motion Picture - Male | Nominado |
Trading Places | Image Award, Outstanding Lead Actor in a Motion Picture | Ganador | |
Saturday Night Live | Primetime Emmy Award, Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program | Nominado | |
1984 | Trading Places | Golden Globe Award, Best Lead Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical | Nominado |
Saturday Night Live | Primetime Emmy Award, Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program | Nominado | |
Primetime Emmy Award, Outstanding Writing in a Variety or Music Program | Nominado | ||
1985 | Beverly Hills Cop | Golden Globe Award, Best Lead Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical | Nominado |
People's Choice Award, Favorite All-Around Male Entertainer | Ganador | ||
ShoWest Convention Award, Star of the Year | Ganador | ||
1987 | American Cinematheque Award, Gala Tribute | Ganador | |
Beverly Hills Cop II | Bravo Otto Award, Best Lead Actor | Nominado | |
1988 | Coming to America | Nominado | |
Beverly Hills Cop II | Nickelodeon Kid's Choice Award, Favorite Movie Actor | Ganador | |
1989 | Coming to America | Nickelodeon Kid's Choice Award, Favorite Movie Actor | Nominado |
People's Choice Award, Favorite Comedy Motion Picture Actor | Ganador | ||
1990 | Image Award, Entertainer of the Year | Ganador | |
Harlem Nights | Golden Raspberry Award, Worst Director | Nominado | |
Golden Raspberry Award, Worst Screenplay | Ganador | ||
1992 | ShoWest Convention Award, Star of the Decade | Ganador | |
1993 | Boomerang | MTV Movie + TV Award, Best Comedic Performance | Nominado |
Soul Train Award, Heritage Award | Ganador | ||
1996 | The Nutty Professor | Los Angeles Film Critics Association Award, Best Lead Actor | Nominado |
Walk of Fame, Star on the Walk of Fame - Motion Picture 7000 Hollywood, Blvd. | Ganador | ||
1997 | The Nutty Professor | American Comedy Award, Funniest Lead Actor in a Motion Picture | Nominado |
Blockbuster Entertainment Award, Favorite Lead Actor - Comedy | Ganador | ||
Golden Globe Award, Best Lead Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical | Nominado | ||
Image Award, Outstanding Lead Actor in a Motion Picture | Nominado | ||
MTV Movie + TV Award, Best Male Performance | Nominado | ||
MTV Movie + TV Award, Best Comedic Performance | Nominado | ||
National Society of Film Critics Award, Best Lead Actor | Ganador | ||
Online Film & Television Association Award, Best Lead Actor - Comedy or Musical | Nominado | ||
Satellite Award, Best Lead Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical | Nominado | ||
Saturn Award, Best Lead Actor | Ganador | ||
1999 | The PJs | Annie Award, Best Individual Achievement for Voice Acting in an Animated Television Production | Nominado |
Dr. Dolittle | Blockbuster Entertainment Award, Favorite Lead Actor - Comedy | Nominado | |
Nickelodeon Kid's Choice Award, Favorite Movie Actor | Nominado | ||
The PJs | Online Film & Television Association Award, Best Voice-Over Performance | Nominado | |
Mulan | Online Film & Television Association Award, Best Family Actor | Nominado | |
The PJs | Primetime Emmy Award, Outstanding Short-Form Animated Program | Nominado | |
2000 | Life | Black Reel Award, Best Film (shared with Brian Grazer) | Nominado |
Bowfinger | Black Reel Award, Best Lead Actor - Theatrical | Nominado | |
Life | Blockbuster Entertainment Award, Favorite Comedy Team (shared with Martin Lawrence) | Nominado | |
Bowfinger | Blockbuster Entertainment Award, Favorite Comedy Team (shared with Steve Martin) | Nominado | |
2001 | Shrek | Annie Award, Best Individual Achievement for Voice Acting by a Male Performer in an Animated Feature | |
Nutty Professor 2 | Blockbuster Entertainment Award, Favorite Lead Actor - Comedy | Nominado | |
Shrek | Golden Schmoes Award, Coolest Character of the Year | Nominado | |
Nutty Professor 2 | MTV Movie + TV Award, Best Comedic Performance | Nominado | |
Nickelodeon Kid's Choice Award, Favorite Movie Actor | Nominado | ||
Satellite Award, Best Lead Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical | Nominado | ||
2002 | Showtime | BET Award, Best Lead Actor | Nominado |
Shrek'Dr.Dolittle 2 | |||
Shrek | Black Reel Award, Best Supporting Actor - Theatrical | Nominado | |
British Academy Film Award, Best Supporting Actor | Nominado | ||
MTV Movie + TV Award, Best Comedic Performance | Nominado | ||
MTV Movie + TV Award, Best On-Screen Team (shared with Cameron Diaz & Mike Myers) | Nominado | ||
Nickelodeon Kid's Choice Award, Favorite Voice from an Animated Movie | Ganador | ||
Dr. Dolittle 2 | Nickelodeon Kid's Choice Award, Favorite Movie Actor | Nominado | |
Shrek | People's Choice Award, Favorite Motion Picture Star in a Comedy | Ganador | |
Saturn Award, Best Supporting Actor | Nominado | ||
The Adventures of Pluto Nash | The Stinkers Bad Movie Award, Worst Lead Actor | Nominado | |
I Spy'Showtime | |||
The Stinkers Bad Movie Award, Worst On-Screen Couple (and anyone forced to co-star with him) | Nominado | ||
2003 | Golden Raspberry Award, Worst Lead Actor | Nominado | |
Golden Raspberry Award, Worst Screen Couple (and anyone forced to co-star with him) | Nominado | ||
2004 | The Haunted Mansion | Nickelodeon Kid's Choice Award, Favorite Movie Actor | Nominado |
Daddy Day Care | |||
2005 | Shrek 2 | Nickelodeon Kid's Choice Award, Favorite Voice from an Animated Movie | Nominado |
2006 | Dreamgirls | African-American Film Critics Association Award, Best Supporting Actor | Ganador |
Chicago Film Critics Association Award, Best Supporting Actor | Nominado | ||
Dallas-Fort Worth Film Critics Association Award, Best Supporting Actor | Nominado | ||
New York Film Critics Circle Award, Best Supporting Actor | Nominado | ||
St. Louis Film Critics Association Award, Best Supporting Actor | Nominado | ||
2007 | Academy Award, Best Supporting Actor | Nominado | |
Norbit | BET Award, Best Lead Actor | Nominado | |
Dreamgirls | |||
Dreamgirls | Black Reel Award, Best Supporting Actor | Nominado | |
Central Ohio Film Critics Association Award, Best Supporting Actor | Ganador | ||
Critics Choice Award, Best Supporting Actor | Ganador | ||
Critics Choice Award, Best Acting Ensemble | Nominado | ||
Gold Derby Award, Best Supporting Actor | Nominado | ||
Gold Derby Award, Best Ensemble Cast | Nominado | ||
Golden Globe Award, Best Supporting Actor in a Motion Picture | Ganador | ||
Image Award, Outstanding Supporting Actor in a Motion Picture | Nominado | ||
Online Film & Television Association Award, Best Supporting Actor | Nominado | ||
Online Film & Television Association Award, Best Music - Original Song "Patience" | Nominado | ||
Online Film Critics Society Award, Best Supporting Actor | Nominado | ||
Screen Actors Guild Award, Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role | Ganador | ||
Screen Actors Guild Award, Outstanding Performance by an Ensemble in a Motion Picture | Nominado | ||
Norbit | Women Film Critics Circle Award, Hall of Shame | Ganador | |
2008 | Shrek the Halls | Annie Award, Best Voice Acting in an Animated Television Production | Nominado |
Norbit | Golden Raspberry Award, Worst Lead Actor | Ganador | |
Golden Raspberry Award, Worst Supporting Actor | Nominado | ||
Golden Raspberry Award, Worst Supporting Actress | Ganador | ||
Shrek the Third | Nickelodeon Kid's Choice Award, Favorite Voice from an Animated Movie | Ganador | |
Norbit | Nickelodeon Kid's Choice Award, Favorite Movie Actor | Nominado | |
2009 | Meet Dave | Golden Raspberry Award, Worst Lead Actor | Nominado |
Golden Raspberry Award, Worst Screen Couple (shared with Himself) | Nominado | ||
2010 | The Adventures of Pluto Nash | Golden Raspberry Award, Worst Actor of the Decade | Ganador |
I Spy | |||
Imagine That | |||
Meet Dave | |||
Norbit | |||
Showtime | |||
Imagine That | Golden Raspberry Award, Worst Lead Actor | Nominado | |
2011 | Shrek Forever After | Nickelodeon Kid's Choice Award, Favorite Voice from an Animated Movie | Ganador |
2012 | Tower Heist | Image Award, Outstanding Lead Actor in a Motion Picture | Nominado |
2013 | A Thousand Words | Golden Raspberry Award, Worst Lead Actor | Nominado |
2016 | Hollywood Film Festival Award, Career Achievement Award | Ganador | |
Mr. Church | Satellite Award, Best Supporting Actor in a Motion Picture | Nominado | |
2018 | CinEuphoria Award, Career - Honorary Award | Ganador | |
2020 | Saturday Night Live | Primetime Emmy al mejor actor invitado - Serie de comedia | Ganador |
Preguntas frecuentes sobre Eddie Murphy:
- ¿Cuáles son los primeros recuerdos de Eddie Murphy en el mundo del entretenimiento?
Murphy marcó sus inicios en un espectáculo de talentos en 1976, personificando a Al Green, un momento crucial que inició su carrera. - ¿Cómo influyó la tragedia en la infancia de Murphy en su sentido del humor?
La pérdida de su padre a los ocho años y su tiempo en hogares de acogida influyeron profundamente en el desarrollo del sentido del humor de Murphy. - ¿Cuáles fueron los desafíos y éxitos de Murphy en la década de 1990?
La década de 1990 trajo desafíos críticos, pero Murphy resurgió con éxitos como "The Nutty Professor" en 1996. - ¿Cómo ha evolucionado la carrera de Eddie Murphy en el nuevo milenio?
Murphy encontró éxito en películas familiares como "Shrek", pero también enfrentó controversias, especialmente con "Norbit". - ¿Cuál es el legado filantrópico de Eddie Murphy?
Murphy ha demostrado ser un filántropo activo, donando a organizaciones benéficas para el sida, cáncer, educación y otras causas sociales.