Jenna Ortega: ¿Qué edad tiene y qué películas ha hecho?.
Jenna Ortega: ¿Qué edad tiene y qué películas ha hecho?
Jenna Marie Ortega nació en Valle de Coachella, California, el 27 de septiembre de 2002. Es una actriz estadounidense, de ascendencia puertorriqueña y mexicana.
Comenzó su carrera como actriz infantil, recibiendo reconocimiento por varios papeles.
Películas de Jenna Ortega
Año | Título | Rol | Notas | Ref. |
---|---|---|---|---|
2013 | Iron Man 3 | Hija del vicepresidente | 110 | |
Insidious: Chapter 2 | Annie | 111 | ||
2014 | The Little Rascals Save the Day | Mary Ann | 112 | |
2015 | After Words | Anna Chapa | 113 | |
2018 | Saving Flora | Dawn | 114 | |
2020 | The Babysitter: Killer Queen | Phoebe Atwell | 35 | |
2021 | Yes Day | Katie Torres | 43 | |
The Fallout | Vada Cavell | 48 | ||
2022 | Scream 5 | Tara Carpenter | 115116 | |
Studio 666 | Skye Willow | 69 | ||
X | Lorraine | 72 | ||
American Carnage | Camila | En posproducción | 87 | |
Finestkind | TBA | 117 | ||
2023 | Scream 6 | Tara Carpenter | Filmando | 90118 |
Televisión - Jenna Ortega
Año | Título | Personaje | Notas |
---|---|---|---|
2012 | Rob | Niña | Episodio: «The Baby Bug»119 |
CSI: NY | Aimee Moore | Episodio: «Unspoken»120 | |
2014 | Rake | Zoe Leon | Personaje recurrente |
2014-2019 | Jane the Virgin | Jane Villanueva (niña) | Personaje recurrente |
2015 | Richie Rich | Darcy | Elenco principal |
2016-2018 | Stuck in the Middle | Harley Díaz | Protagonista |
2016-2020 | Elena of Avalor | Princesa Isabel (voz) | Elenco principal121 |
2016 | Elena and the Secret of Avalor | Película de televisión | |
2018 | Bizaardvark | Izzy | Episodio: «The BFF (Before Frankie Friend)» |
2019 | Big City Greens | Gabriella Espinosa (voz) | Personaje secundario |
You | Ellie Alves | Elenco principal (temporada 2)122 | |
2020 | Home Movie: The Princess Bride | Princesa Buttercorp | Episodio: «The Fire Swamp» |
2020-presente | Jurassic World: Camp Cretaceous | Brooklynn (voz) | Elenco principal38 |
2022 | Wednesday | Miércoles / Merlina Addams | Protagonista |
Premios y nominaciones - Jenna Ortega
Año | Premio | Categoría | Trabajo nominado | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Premios Fright Meter | Mejor actuación de un reparto | Insidious: Chapter 2 | Nominada | 123 |
2015 | Premios Internacionales de Cine Online | Mejor reparto en una serie de comedia | Jane the Virgin | Nominada | 124 |
2016 | Premios Imagen | Mejor actriz joven - Televisión | Stuck in the Middle | Nominada | 125 |
2018 | Ganadora | 126 | |||
Mejor programación infantil | Elena of Avalor | Ganadora | |||
Festival Internacional de Cine de Southampton | Mejor actriz principal en un largometraje | Saving Flora | Nominada | 31 | |
2019 | Premios Imagen | Mejor actriz joven - Televisión | Stuck in the Middle | Nominada | 24 |
Elena of Avalor | Nominada | 24 | |||
2021 | Mejor actriz - Largometraje | Yes Day | Nominada | 127 | |
2022 | MTV Movie & TV Awards | Actuación más asustada | Scream | Ganadora | 128 |
Hollywood Critics Association Midseason Awards | Mejor actriz | The Fallout | Nominada | 129 | |
International Online Cinema Awards | Mejor actriz en miniserie o telefilme | Nominada | 130 |
Merlina Addams | De la mente de Tim Burton | Netflix